Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Poa autumnalis
Poaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
—
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
América del Norte
Usos documentados
Ningún uso documentado
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -26.95 – 23.51 | -25.87 – 22.61 |
| Temperatura del mes más cálido | -9.83 – 34.89 | -9.35 – 34.59 |
| Temperatura del mes más frío | -40.35 – 13.49 | -38.91 – 13.01 |
| Precipitación anual | 150.18 – 1915.64 | 230.94 – 1788.38 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 8.76 – 64.52 | 10.76 – 62.9 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 8 – 18.65 | 9.1 – 16.05 |
| Arcilla | % | 15.72 – 26.21 | 18.8 – 24.68 |
| Fragmentos gruesos | % | 0.3 – 10.57 | 0.47 – 6.33 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.96 – 3.74 | 1.08 – 2.72 |
| pH | — | 4.79 – 5.61 | 4.9 – 5.22 |
| Arena | % | 30.84 – 50.76 | 37.02 – 45.23 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 12.38 – 43.95 | 15.03 – 31.7 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.