Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Perotis rara
Comet grass · Poaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
Poaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
Asia templadaAsia tropicalAustralasia
Usos documentados
Alimentación animal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 9.97 – 28.39 | 12.37 – 27.49 |
| Temperatura del mes más cálido | 15.37 – 40.11 | 16.27 – 39.63 |
| Temperatura del mes más frío | -2.59 – 23.85 | -0.79 – 22.71 |
| Precipitación anual | 176.92 – 5677.46 | 183.52 – 4355.22 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 12.34 – 120.84 | 13.9 – 119.52 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 9.24 – 32.83 | 11.6 – 22.1 |
| Arcilla | % | 18.21 – 37.5 | 21.8 – 29.2 |
| Fragmentos gruesos | % | 4.66 – 21.91 | 7.67 – 13.32 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.32 – 1.17 | 0.43 – 0.84 |
| pH | — | 6 – 7.38 | 6.3 – 6.9 |
| Arena | % | 46.22 – 70.09 | 53.35 – 64.58 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 6.04 – 19.2 | 7.88 – 12 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.