Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Pericopsis mooniana
Nandu Wood · Fabaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
Fabaceae
Forma biológica
Árbol
Regiones nativas documentadas
Asia tropicalPacífico
Usos documentados
MaterialesUso medicinalUsos sociales
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11.23 – 27.65 | 12.37 – 27.35 |
| Temperatura del mes más cálido | 15.37 – 37.63 | 16.27 – 37.15 |
| Temperatura del mes más frío | 1.05 – 25.65 | 8.19 – 25.65 |
| Precipitación anual | 1051.54 – 5884.7 | 1113.64 – 4805.3 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 10.98 – 106.98 | 13.9 – 98.04 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 9.1 – 32.58 | 11.07 – 28 |
| Arcilla | % | 24.28 – 47.26 | 28.98 – 42.73 |
| Fragmentos gruesos | % | 2.21 – 26.75 | 3.3 – 19.85 |
| Nitrógeno total | g/kg | 1.16 – 6.59 | 1.47 – 4.11 |
| pH | — | 6 – 7.5 | 6.5 – 7 |
| Arena | % | 19.68 – 51.95 | 25 – 46.8 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 15.18 – 188.47 | 20.15 – 138.65 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.