Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Pergularia tomentosa
Apocynaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
—
Forma biológica
Arbusto
Regiones nativas documentadas
ÁfricaAsia templadaAsia tropical
Usos documentados
Recursos genéticosAlimentación humanaMaterialesUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -2.57 – 30.73 | 0.73 – 29.65 |
| Temperatura del mes más cálido | 17.53 – 44.91 | 20.23 – 43.95 |
| Temperatura del mes más frío | -22.23 – 22.65 | -19.89 – 21.57 |
| Precipitación anual | 1.24 – 2104.64 | 1.72 – 1636.64 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 35.78 – 197.44 | 41.9 – 184.48 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 7.93 – 19.9 | 12.88 – 17.68 |
| Arcilla | % | 16 – 31.44 | 19.8 – 24.93 |
| Fragmentos gruesos | % | 9.77 – 32.71 | 17.4 – 28.32 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.42 – 2.41 | 0.51 – 1.25 |
| pH | — | 6.5 – 8.2 | 7.9 – 8 |
| Arena | % | 39.98 – 65.58 | 43.3 – 52.95 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 2.3 – 9.85 | 2.8 – 4.22 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


