Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Peponium vogelii
Cucurbitaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
—
Forma biológica
Trepadora
Regiones nativas documentadas
África
Usos documentados
Recursos genéticosAlimentación humanaUso medicinalToxicidad documentada
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15.31 – 29.17 | 17.07 – 28.63 |
| Temperatura del mes más cálido | 20.23 – 40.33 | 21.85 – 39.61 |
| Temperatura del mes más frío | 8.03 – 24.61 | 8.11 – 24.55 |
| Precipitación anual | 34.84 – 4960.86 | 64.48 – 4736.7 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 22.7 – 180.92 | 27.5 – 165.44 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 23.35 – 28.25 | 25.1 – 28 |
| Arcilla | % | 33.7 – 56 | 40.95 – 55 |
| Fragmentos gruesos | % | 4 – 7.9 | 4 – 6.65 |
| Nitrógeno total | g/kg | 3.56 – 5.31 | 4.53 – 5.11 |
| pH | — | 4.7 – 5.55 | 4.8 – 5.2 |
| Arena | % | 20.9 – 34.95 | 23.65 – 27.85 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 40 – 68.55 | 42.3 – 62.4 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.

