Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Ostodes paniculata
Euphorbiaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
—
Forma biológica
Árbol
Regiones nativas documentadas
Asia templadaAsia tropical
Usos documentados
Usos ambientalesMaterialesUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -7.63 – 28.39 | -5.59 – 28.25 |
| Temperatura del mes más cálido | 9.41 – 40.85 | 10.31 – 39.89 |
| Temperatura del mes más frío | -25.85 – 23.85 | -24.47 – 22.67 |
| Precipitación anual | 358.9 – 5802.76 | 418.24 – 4182.52 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 20.06 – 141.52 | 20.78 – 137.44 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 9.1 – 43.99 | 10.55 – 37.45 |
| Arcilla | % | 11 – 47.26 | 13.6 – 42.73 |
| Fragmentos gruesos | % | 2.21 – 32.5 | 3.3 – 25.9 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.85 – 19 | 0.95 – 7.65 |
| pH | — | 4.5 – 8.6 | 4.7 – 8.1 |
| Arena | % | 15.2 – 63.5 | 21.1 – 56 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 6.62 – 185.09 | 8.85 – 138.65 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.