Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Opilia amentacea
Opiliaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
—
Forma biológica
Trepadora
Regiones nativas documentadas
ÁfricaAsia templadaAsia tropicalAustralasia
Usos documentados
Alimentación animalUsos ambientalesCombustibleRecursos genéticosAlimentación humanaAlimento para invertebradosMaterialesUso medicinalToxicidad documentadaUsos sociales
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 5.53 – 29.91 | 12.01 – 29.61 |
| Temperatura del mes más cálido | 15.37 – 43.85 | 16.27 – 41.99 |
| Temperatura del mes más frío | -12.39 – 25.17 | -2.43 – 24.57 |
| Precipitación anual | 9.08 – 5884.7 | 13.28 – 4805.3 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 7.1 – 197.44 | 7.64 – 184.48 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 7.17 – 18.18 | 9.65 – 15.72 |
| Arcilla | % | 15.86 – 27.73 | 18.73 – 24.55 |
| Fragmentos gruesos | % | 6.21 – 15.82 | 6.8 – 10.25 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.66 – 1.86 | 0.81 – 1.2 |
| pH | — | 5.41 – 6.3 | 5.62 – 6.17 |
| Arena | % | 45.73 – 67.86 | 53.67 – 62.58 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 9.31 – 28.83 | 10.12 – 18.35 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.