Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Nyssa biflora
Swamp blackgum · Nyssaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
Nyssaceae
Forma biológica
Árbol
Regiones nativas documentadas
América del Norte
Usos documentados
Ningún uso documentado
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 10.97 – 23.51 | 11.17 – 22.61 |
| Temperatura del mes más cálido | 26.71 – 34.89 | 28.01 – 34.59 |
| Temperatura del mes más frío | -7.21 – 13.49 | -7.15 – 13.01 |
| Precipitación anual | 456.14 – 1915.64 | 557.48 – 1788.38 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 8.76 – 64.28 | 10.76 – 56.72 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 5.5 – 27.32 | 7.85 – 15.32 |
| Arcilla | % | 2.3 – 28.56 | 4.67 – 19.25 |
| Fragmentos gruesos | % | 0.1 – 5.3 | 0.3 – 1.82 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.76 – 17.02 | 1.58 – 6.27 |
| pH | — | 4.5 – 5.7 | — – — |
| Arena | % | 24.69 – 93.81 | 47.2 – 88.33 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 12 – 64.5 | 15.9 – 37.9 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.