Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Myosotis secunda
Creeping Forget-me-not · Boraginaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Boraginaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
EuropaÁfrica
Usos documentados
Ningún uso documentado
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 4.31 – 17.35 | 4.97 – 16.99 |
| Temperatura del mes más cálido | 10.19 – 33.21 | 10.61 – 31.95 |
| Temperatura del mes más frío | -1.31 – 12.93 | -0.45 – 12.69 |
| Precipitación anual | 380.6 – 3155.4 | 444.26 – 3058.8 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 11.54 – 62.5 | 13.2 – 62.14 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 17.27 – 38.43 | 22.05 – 30.95 |
| Arcilla | % | 6.4 – 26.45 | 11.95 – 21.5 |
| Fragmentos gruesos | % | 12.47 – 23.43 | 15.2 – 19.35 |
| Nitrógeno total | g/kg | 2.17 – 15.25 | 4.32 – 9.3 |
| pH | — | 4.37 – 6.2 | 4.8 – 5.7 |
| Arena | % | 26.64 – 68.63 | 37.55 – 55.95 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 31.9 – 300.05 | 61.55 – 182.45 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


