Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Myosotis nemorosa
Hain-Vergißmeinnicht · Boraginaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Boraginaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
EuropaAsia templada
Usos documentados
Ningún uso documentado
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -13.19 – 17.53 | -11.39 – 16.81 |
| Temperatura del mes más cálido | 11.07 – 32.23 | 13.27 – 31.75 |
| Temperatura del mes más frío | -36.09 – 7.25 | -35.13 – 4.19 |
| Precipitación anual | 301.28 – 3652.64 | 336.86 – 2625.26 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 10.02 – 78.32 | 10.92 – 68.54 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 16.68 – 31.27 | 19.2 – 25.62 |
| Arcilla | % | 15.15 – 28.8 | 17.95 – 24.15 |
| Fragmentos gruesos | % | 13.03 – 27.12 | 16.1 – 21.55 |
| Nitrógeno total | g/kg | 2.15 – 5.42 | 3.05 – 4.7 |
| pH | — | 4.67 – 6.12 | 5 – 5.7 |
| Arena | % | 19.25 – 43.48 | 29.5 – 39.05 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 23.7 – 93.18 | 41.4 – 73 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


