Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Mucuna poggei
Abagbadi · Fabaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
Fabaceae
Forma biológica
Trepadora
Regiones nativas documentadas
África
Usos documentados
Alimentación animalUsos ambientalesAlimentación humanaMaterialesUso medicinalToxicidad documentada
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 16.31 – 29.17 | 18.23 – 28.63 |
| Temperatura del mes más cálido | 21.87 – 40.33 | 24.21 – 39.61 |
| Temperatura del mes más frío | 9.17 – 21.65 | 9.97 – 21.15 |
| Precipitación anual | 34.84 – 2252.88 | 64.48 – 1857.42 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 22.7 – 180.92 | 27.5 – 165.44 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 7.75 – 22.15 | 10.05 – 14.95 |
| Arcilla | % | 12.55 – 40.5 | 18.95 – 32.65 |
| Fragmentos gruesos | % | 2.1 – 21.25 | 7.95 – 14.85 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.86 – 4.41 | 1.09 – 2.01 |
| pH | — | 5.2 – 6.5 | 5.4 – 6.1 |
| Arena | % | 33.45 – 74.2 | 43.9 – 62.5 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 12 – 49.36 | 14.4 – 25.3 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.