Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Mondia whitei
La racine · Apocynaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
Apocynaceae
Forma biológica
Trepadora
Regiones nativas documentadas
África
Usos documentados
Alimentación animalUsos ambientalesRecursos genéticosAlimentación humanaMaterialesUso medicinalToxicidad documentadaUsos sociales
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15.21 – 29.91 | 15.81 – 29.61 |
| Temperatura del mes más cálido | 21.01 – 40.91 | 22.45 – 40.37 |
| Temperatura del mes más frío | 2.47 – 22.87 | 3.31 – 22.39 |
| Precipitación anual | 34.84 – 3643.82 | 64.48 – 2783.44 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 22.7 – 180.92 | 27.5 – 165.44 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 4.61 – 39.86 | 6 – 28.9 |
| Arcilla | % | 10.33 – 48.68 | 14.18 – 41.9 |
| Fragmentos gruesos | % | 0.7 – 28.91 | 1.45 – 25.3 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.36 – 11.22 | 0.4 – 5.05 |
| pH | — | 4.4 – 8.38 | 4.7 – 8.12 |
| Arena | % | 21.16 – 82.56 | 36.2 – 77.42 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 3.2 – 90.21 | 3.7 – 53.1 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.