Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Lithocarpus corneus
Yan dou ke · Fagaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
ClimaFlora
Identidad y distribución nativa
Familia
Fagaceae
Forma biológica
Arbusto
Regiones nativas documentadas
Asia templadaAsia tropical
Usos documentados
Alimentación humanaUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 5.53 – 28.39 | 12.01 – 27.49 |
| Temperatura del mes más cálido | 17.89 – 36.27 | 21.61 – 35.61 |
| Temperatura del mes más frío | -12.39 – 23.85 | -2.43 – 21.63 |
| Precipitación anual | 1034.72 – 4437.78 | 1211.54 – 4355.22 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 42.48 – 96.06 | 49.26 – 90.3 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 16.7 – 23.64 | 17.88 – 19.65 |
| Arcilla | % | 27.45 – 33.2 | 28.9 – 31.1 |
| Fragmentos gruesos | % | 8.83 – 15.85 | 12.35 – 14.85 |
| Nitrógeno total | g/kg | 3.3 – 7.16 | 4.13 – 5.98 |
| pH | — | 4.86 – 5.3 | 4.97 – 5.1 |
| Arena | % | 24.25 – 35.2 | 30.2 – 32.45 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 41.28 – 86.08 | 54.1 – 72.47 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.