Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Isachne globosa
Swamp Millet · Poaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Poaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
Asia templadaAsia tropicalAustralasiaPacífico
Usos documentados
Alimentación animalUsos ambientalesAlimentación humanaUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -13.27 – 29.57 | -9.61 – 28.91 |
| Temperatura del mes más cálido | 7.23 – 43.57 | 9.57 – 42.91 |
| Temperatura del mes más frío | -31.61 – 25.65 | -30.77 – 25.65 |
| Precipitación anual | 38.14 – 5884.7 | 43.3 – 4805.3 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 7.1 – 140.54 | 7.64 – 128.36 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 10.66 – 26.5 | 12.5 – 20.2 |
| Arcilla | % | 18.78 – 45.9 | 25.8 – 39.5 |
| Fragmentos gruesos | % | 6.28 – 12.68 | 7.1 – 9.4 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.96 – 5.06 | 2.25 – 2.61 |
| pH | — | 4.98 – 5.94 | 5 – 5.4 |
| Arena | % | 26.7 – 60.8 | 29.4 – 54.2 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 15.28 – 62.9 | 31.5 – 43.8 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.