Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Hemidesmus indicus
Apocynaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
—
Forma biológica
Trepadora
Regiones nativas documentadas
Asia tropical
Usos documentados
Alimentación humanaMaterialesUso medicinalToxicidad documentada
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -0.99 – 28.37 | 8.61 – 28.25 |
| Temperatura del mes más cálido | 11.37 – 43.39 | 17.61 – 41.71 |
| Temperatura del mes más frío | -18.27 – 23.85 | -5.79 – 21.77 |
| Precipitación anual | 134.24 – 5802.76 | 157.16 – 4182.52 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 24.02 – 141.08 | 24.98 – 128.36 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 9.1 – 43.99 | 11.07 – 37.45 |
| Arcilla | % | 15.02 – 46.13 | 20.7 – 40.55 |
| Fragmentos gruesos | % | 3 – 30.33 | 5.35 – 25.6 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.46 – 19 | 0.59 – 7.65 |
| pH | — | 4.6 – 8.3 | 4.8 – 8.1 |
| Arena | % | 15.2 – 60.34 | 21.1 – 50.8 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 1.8 – 132.1 | 3.85 – 59.88 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.
