Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Groenlandia densa
Potamot dense · Potamogetonaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Potamogetonaceae
Forma biológica
Arbusto
Regiones nativas documentadas
EuropaÁfricaAsia templadaAsia tropical
Usos documentados
Ningún uso documentado
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -13.27 – 26.91 | -9.61 – 25.05 |
| Temperatura del mes más cálido | 7.23 – 44.91 | 9.57 – 43.95 |
| Temperatura del mes más frío | -31.61 – 8.07 | -30.77 – 5.85 |
| Precipitación anual | 17.78 – 3652.64 | 20.06 – 2625.26 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 10.02 – 112.02 | 10.92 – 106.38 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 16.55 – 32.5 | 20.4 – 25.55 |
| Arcilla | % | 15.6 – 34.9 | 22.05 – 28.75 |
| Fragmentos gruesos | % | 5.4 – 22.6 | 9.9 – 17.6 |
| Nitrógeno total | g/kg | 1.48 – 5.62 | 2.08 – 4.07 |
| pH | — | 5.4 – 7.7 | 5.9 – 7.1 |
| Arena | % | 17.25 – 53.7 | 26.5 – 40.8 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 16.16 – 78.03 | 26.25 – 53.92 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


