Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Glycine tomentella
Peak Downs-clover · Fabaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Fabaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
Asia templadaAsia tropicalAustralasiaPacífico
Usos documentados
Alimentación animalRecursos genéticos
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 9.97 – 27.03 | 12.37 – 26.79 |
| Temperatura del mes más cálido | 15.37 – 40.11 | 16.27 – 39.63 |
| Temperatura del mes más frío | -2.59 – 22.95 | -0.79 – 22.71 |
| Precipitación anual | 247.08 – 5677.46 | 262.56 – 4355.22 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 12.34 – 120.84 | 13.9 – 119.52 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 9.3 – 25.55 | 12.8 – 19.1 |
| Arcilla | % | 18.29 – 36.55 | 23.12 – 31 |
| Fragmentos gruesos | % | 4.4 – 13.86 | 6.6 – 10.07 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.45 – 2.1 | 0.83 – 1.47 |
| pH | — | 5.6 – 6.96 | 6 – 6.5 |
| Arena | % | 41.95 – 67.45 | 47.5 – 58.17 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 7.64 – 32.05 | 12.6 – 23.4 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


