Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Gardenia volkensii
Common gardenia · Rubiaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Rubiaceae
Forma biológica
Arbusto
Regiones nativas documentadas
África
Usos documentados
Usos ambientalesAlimentación humanaMaterialesUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 15.21 – 28.71 | 15.81 – 27.51 |
| Temperatura del mes más cálido | 22.91 – 38.57 | 25.01 – 35.73 |
| Temperatura del mes más frío | 2.47 – 22.09 | 3.31 – 21.37 |
| Precipitación anual | 25.62 – 1652.58 | 95.22 – 1410.3 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 33.4 – 123.8 | 39.94 – 121.26 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 7 – 22.39 | 11.9 – 18.1 |
| Arcilla | % | 13.07 – 34.56 | 16.1 – 26.15 |
| Fragmentos gruesos | % | 2.07 – 9.76 | 3.3 – 6.6 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.55 – 1.7 | 0.77 – 1.16 |
| pH | — | 5.9 – 7 | 6.2 – 6.6 |
| Arena | % | 42.94 – 76.73 | 55.15 – 70.5 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 5.06 – 22.46 | 8.7 – 14.2 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


