Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Echinopogon ovatus
Hedgehog-grass · Poaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
Poaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
Asia tropicalAustralasia
Usos documentados
Uso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 3.13 – 27.03 | 4.99 – 26.79 |
| Temperatura del mes más cálido | 12.89 – 40.11 | 14.63 – 39.63 |
| Temperatura del mes más frío | -6.41 – 22.95 | -4.25 – 22.71 |
| Precipitación anual | 176.92 – 5677.46 | 183.52 – 4109.48 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 9.22 – 120.74 | 11.86 – 109.88 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 13.68 – 26.56 | 18.6 – 23.3 |
| Arcilla | % | 14.28 – 35.82 | 20.2 – 31.2 |
| Fragmentos gruesos | % | 5.58 – 14.22 | 7.6 – 12.1 |
| Nitrógeno total | g/kg | 1.47 – 3.44 | 2.03 – 2.46 |
| pH | — | 5.16 – 6.4 | 5.5 – 5.9 |
| Arena | % | 41.42 – 67.14 | 47.2 – 55.7 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 19.06 – 43.22 | 24.2 – 34.4 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.