Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Dipcadi glaucum
Wild onion · Asparagaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
Asparagaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
África
Usos documentados
Alimentación humanaUso medicinalToxicidad documentada
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13.41 – 23.09 | 14.77 – 22.59 |
| Temperatura del mes más cálido | 25.19 – 34.71 | 26.51 – 33.93 |
| Temperatura del mes más frío | -0.91 – 13.79 | -0.01 – 12.95 |
| Precipitación anual | 25.62 – 1311.54 | 95.22 – 1189.8 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 27.28 – 120.44 | 41.44 – 119.12 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 5.6 – 7.65 | 5.8 – 7 |
| Arcilla | % | 10.1 – 16.5 | 10.45 – 12.5 |
| Fragmentos gruesos | % | 3.7 – 4.55 | 3.8 – 4.2 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.55 – 0.7 | 0.61 – 0.68 |
| pH | — | 6.15 – 6.7 | 6.2 – 6.6 |
| Arena | % | 75.1 – 83.75 | 80.15 – 83.1 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 4.95 – 8.95 | 5.2 – 6.3 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.