Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Digitaria diagonalis
Brown-seed finger grass · Poaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
ClimaFlora
Identidad y distribución nativa
Familia
Poaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
ÁfricaAsia templada
Usos documentados
Alimentación animalRecursos genéticosAlimentación humanaMaterialesToxicidad documentada
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 13.41 – 30.45 | 14.77 – 29.73 |
| Temperatura del mes más cálido | 21.01 – 43.85 | 22.45 – 41.99 |
| Temperatura del mes más frío | -0.91 – 22.87 | -0.01 – 22.39 |
| Precipitación anual | 9.08 – 3643.82 | 13.28 – 2783.44 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 22.7 – 197.44 | 27.5 – 184.48 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 4.61 – 41.99 | 5.5 – 35.67 |
| Arcilla | % | 5.21 – 48.68 | 7.97 – 41.9 |
| Fragmentos gruesos | % | 0.7 – 34.07 | 1.45 – 30.5 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.34 – 11.22 | 0.4 – 5.05 |
| pH | — | 4.4 – 8.88 | 4.7 – 8.7 |
| Arena | % | 20.91 – 88.73 | 29.1 – 84.1 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 2.8 – 90.21 | 3.35 – 53.1 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.