Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Cymbopogon pendulus
Jammu lemongrass · Poaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
ClimaFlora
Identidad y distribución nativa
Familia
Poaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
Asia templadaAsia tropical
Usos documentados
Uso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -0.99 – 28.07 | 8.61 – 27.59 |
| Temperatura del mes más cálido | 11.37 – 40.85 | 17.61 – 39.89 |
| Temperatura del mes más frío | -18.69 – 23.85 | -7.05 – 21.63 |
| Precipitación anual | 708.88 – 5802.76 | 832.9 – 4182.52 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 57.54 – 140.54 | 64.08 – 128.36 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 11.45 – 43.99 | 15.62 – 37.45 |
| Arcilla | % | 15.02 – 45.72 | 18.65 – 40.55 |
| Fragmentos gruesos | % | 3.6 – 30.33 | 5.4 – 25.6 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.86 – 19 | 0.95 – 7.65 |
| pH | — | 5 – 7.5 | 5.2 – 7.3 |
| Arena | % | 15.2 – 51.64 | 21.1 – 45.8 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 7.2 – 64.43 | 8.85 – 52.3 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.