Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Cymbopogon commutatus
Poaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
—
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
ÁfricaAsia templadaAsia tropical
Usos documentados
Alimentación animalMateriales
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -13.27 – 30.73 | -9.61 – 29.73 |
| Temperatura del mes más cálido | 7.23 – 45.51 | 9.57 – 45.27 |
| Temperatura del mes más frío | -31.61 – 22.09 | -30.77 – 21.37 |
| Precipitación anual | 9.08 – 2414.06 | 13.28 – 1940.66 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 33.4 – 197.44 | 38.5 – 184.48 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 4.14 – 43.99 | 5.45 – 37.45 |
| Arcilla | % | 9.45 – 48.68 | 12.57 – 40.55 |
| Fragmentos gruesos | % | 1.74 – 36 | 3.1 – 32.95 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.21 – 5.76 | 0.4 – 3.48 |
| pH | — | 5.11 – 8.38 | 5.45 – 8.2 |
| Arena | % | 12.2 – 80 | 16.7 – 72.55 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 0.32 – 59.18 | 1 – 43.25 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.

