Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Combretum mucronatum
Combretaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
ClimaFlora
Identidad y distribución nativa
Familia
—
Forma biológica
Trepadora
Regiones nativas documentadas
África
Usos documentados
Alimento para invertebradosMaterialesUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 21.17 – 29.91 | 21.71 – 29.61 |
| Temperatura del mes más cálido | 27.03 – 40.91 | 27.69 – 40.37 |
| Temperatura del mes más frío | 9.17 – 22.87 | 12.41 – 22.39 |
| Precipitación anual | 34.84 – 4226.84 | 64.48 – 3812.24 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 22.7 – 180.92 | 27.5 – 165.44 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 5.3 – 39.86 | 6.4 – 28.9 |
| Arcilla | % | 10.12 – 48.68 | 14.18 – 43.52 |
| Fragmentos gruesos | % | 0.7 – 28.91 | 1.6 – 25.3 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.36 – 11.22 | 0.4 – 5.05 |
| pH | — | 4.4 – 8.38 | 4.5 – 8.12 |
| Arena | % | 21.16 – 82.09 | 36.65 – 68.65 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 3.2 – 90.21 | 3.7 – 53.1 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.