Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Carpinus orientalis
Eastern Hornbeam · Betulaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Betulaceae
Forma biológica
Arbusto
Regiones nativas documentadas
EuropaAsia templada
Usos documentados
Materiales
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 1.55 – 21.49 | 3.97 – 20.95 |
| Temperatura del mes más cálido | 17.07 – 40.61 | 19.31 – 40.01 |
| Temperatura del mes más frío | -14.13 – 7.25 | -12.93 – 4.19 |
| Precipitación anual | 88.74 – 2096.42 | 103.32 – 1480.76 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 13.14 – 111.62 | 14.58 – 104.84 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 20.52 – 28.66 | 22.75 – 25.6 |
| Arcilla | % | 21.23 – 42.1 | 28 – 36.3 |
| Fragmentos gruesos | % | 7.2 – 21.66 | 10.12 – 18.2 |
| Nitrógeno total | g/kg | 1.44 – 3.68 | 1.96 – 2.91 |
| pH | — | 6.25 – 7.5 | 6.7 – 7.2 |
| Arena | % | 13.49 – 46.06 | 25.23 – 32.77 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 16.35 – 42.6 | 23.05 – 36.75 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.

