Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Carpinus cordata
Sawa Hornbeam · Betulaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
Betulaceae
Forma biológica
Árbol
Regiones nativas documentadas
Asia templada
Usos documentados
MaterialesUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -1.33 – 21.85 | 0.71 – 19.21 |
| Temperatura del mes más cálido | 18.25 – 33.29 | 21.67 – 32.87 |
| Temperatura del mes más frío | -28.63 – 7.91 | -28.21 – 3.53 |
| Precipitación anual | 100.4 – 2841.32 | 189.86 – 2262.02 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 21.36 – 119.8 | 23.28 – 111.64 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 13.37 – 22.62 | 14.72 – 19.6 |
| Arcilla | % | 21.48 – 29.32 | 24.5 – 28.48 |
| Fragmentos gruesos | % | 12.87 – 19.13 | 13.8 – 16.4 |
| Nitrógeno total | g/kg | 2.11 – 4.49 | 2.75 – 4.01 |
| pH | — | 5.29 – 5.7 | 5.4 – 5.62 |
| Arena | % | 30.05 – 41.01 | 31.8 – 37.1 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 27.37 – 61.8 | 35.65 – 52.27 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.