Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Carex abscondita
Thicket Sedge · Cyperaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
Cyperaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
América del Norte
Usos documentados
Ningún uso documentado
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 6.65 – 23.51 | 7.55 – 22.61 |
| Temperatura del mes más cálido | 23.49 – 34.89 | 23.97 – 34.59 |
| Temperatura del mes más frío | -10.93 – 13.49 | -9.67 – 13.01 |
| Precipitación anual | 456.14 – 1915.64 | 557.48 – 1788.38 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 6.8 – 64.28 | 7.22 – 56.72 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 6.66 – 18.45 | 11.88 – 16.5 |
| Arcilla | % | 13.88 – 52.41 | 18.6 – 43.85 |
| Fragmentos gruesos | % | 0.2 – 0.94 | 0.3 – 0.8 |
| Nitrógeno total | g/kg | 1.33 – 3.76 | 2.15 – 3.15 |
| pH | — | 4.8 – 6.8 | 4.8 – 5.1 |
| Arena | % | 10.12 – 56.33 | 14.6 – 52.27 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 13.86 – 53.12 | 24.38 – 36.62 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.