Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Bursera simaruba
Bois de gommier blanc · Burseraceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Burseraceae
Forma biológica
Árbol
Regiones nativas documentadas
América del NorteAmérica Central y CaribeAmérica del Sur
Usos documentados
Alimentación animalUsos ambientalesCombustibleAlimento para invertebradosMaterialesUso medicinalToxicidad documentada
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 5.03 – 28.47 | 12.59 – 27.87 |
| Temperatura del mes más cálido | 10.21 – 39.87 | 17.47 – 38.67 |
| Temperatura del mes más frío | -1.33 – 25.05 | 3.63 – 25.05 |
| Precipitación anual | 130.7 – 5806.72 | 152.54 – 5214.22 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 20.36 – 116.32 | 28.28 – 110.54 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 11.96 – 24.3 | 12.65 – 17.1 |
| Arcilla | % | 21.23 – 43.58 | 26.43 – 35.17 |
| Fragmentos gruesos | % | 2.56 – 12.69 | 3.25 – 8.95 |
| Nitrógeno total | g/kg | 1.52 – 4.28 | 1.76 – 2.93 |
| pH | — | 4.5 – 7 | 5 – 6.5 |
| Arena | % | 23.75 – 53.07 | 28.6 – 43.1 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 19.96 – 98 | 27.23 – 48.85 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


