Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Briza humilis
Spiked quaking grass · Poaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.

Identidad y distribución nativa
Familia
Poaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
EuropaAsia templada
Usos documentados
Alimentación animalAlimentación humanaMateriales
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 1.55 – 25.89 | 3.97 – 24.63 |
| Temperatura del mes más cálido | 17.07 – 45.19 | 19.31 – 44.53 |
| Temperatura del mes más frío | -14.13 – 9.93 | -12.93 – 9.57 |
| Precipitación anual | 84.68 – 2007.18 | 102.5 – 1480.76 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 13.14 – 111.62 | 14.58 – 104.84 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 13.05 – 35.24 | 14.7 – 33.98 |
| Arcilla | % | 16.46 – 48.78 | 20.73 – 41.95 |
| Fragmentos gruesos | % | 3.71 – 31.5 | 5.45 – 25.75 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.42 – 5.15 | 0.51 – 3.51 |
| pH | — | 5.3 – 8.2 | 6.12 – 8.07 |
| Arena | % | 7.24 – 59.7 | 13.62 – 52.27 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 0.32 – 77.39 | 1 – 44.1 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.