Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Blechnum orientale
Aspleniaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
—
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
Asia templadaAsia tropicalAustralasiaPacífico
Usos documentados
Usos ambientalesAlimentación humanaMaterialesUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -13.27 – 28.39 | -9.61 – 28.25 |
| Temperatura del mes más cálido | 7.23 – 40.85 | 9.57 – 39.89 |
| Temperatura del mes más frío | -31.61 – 25.65 | -30.77 – 25.65 |
| Precipitación anual | 247.08 – 6553.5 | 262.56 – 6553.5 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 7.1 – 141.52 | 7.64 – 137.44 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 18.23 – 30.1 | 21.8 – 26.6 |
| Arcilla | % | 29.07 – 37.1 | 31.5 – 36.02 |
| Fragmentos gruesos | % | 8.93 – 13.2 | 10.18 – 11.62 |
| Nitrógeno total | g/kg | 2.47 – 4.75 | 2.67 – 3.43 |
| pH | — | 4.8 – 5.3 | 4.8 – 5 |
| Arena | % | 23.75 – 33.48 | 25.1 – 26.93 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 46.7 – 98.36 | 69.8 – 83.83 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.
