Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Betula nigra
Black Birch · Betulaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Betulaceae
Forma biológica
Árbol
Regiones nativas documentadas
América del Norte
Usos documentados
Usos ambientalesMaterialesUso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 3.89 – 23.51 | 4.19 – 22.61 |
| Temperatura del mes más cálido | 21.57 – 34.89 | 23.97 – 34.59 |
| Temperatura del mes más frío | -17.59 – 13.49 | -16.81 – 13.01 |
| Precipitación anual | 456.14 – 1915.64 | 557.48 – 1788.38 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 6.8 – 64.28 | 7.22 – 56.72 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 6.21 – 20.89 | 8 – 13.2 |
| Arcilla | % | 5.58 – 26.99 | 14.35 – 20.35 |
| Fragmentos gruesos | % | 0.1 – 6.45 | 0.2 – 3.3 |
| Nitrógeno total | g/kg | 0.95 – 6.39 | 1.31 – 2.56 |
| pH | — | 3 – 6.5 | 4.9 – 5.12 |
| Arena | % | 33.45 – 86.14 | 42.3 – 56.92 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 11.71 – 37.1 | 14.97 – 29.7 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.

