Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Asplenium septentrionale
Forked Spleenwort · Aspleniaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.



Identidad y distribución nativa
Familia
Aspleniaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
EuropaÁfricaAsia templadaAsia tropicalAmérica del Norte
Usos documentados
Uso medicinal
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -13.27 – 27.45 | -11.39 – 26.91 |
| Temperatura del mes más cálido | 3.41 – 43.39 | 8.01 – 41.71 |
| Temperatura del mes más frío | -36.09 – 13.33 | -35.13 – 11.17 |
| Precipitación anual | 29.72 – 5802.76 | 40.58 – 4355.22 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 10.02 – 141.52 | 10.92 – 137.44 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 19.38 – 29.96 | 21.9 – 25.6 |
| Arcilla | % | 16.14 – 28.9 | 19.6 – 26.4 |
| Fragmentos gruesos | % | 12.26 – 25.02 | 16.2 – 21.6 |
| Nitrógeno total | g/kg | 2.41 – 6.33 | 3.31 – 5.52 |
| pH | — | 5.3 – 6.86 | 5.5 – 6.4 |
| Arena | % | 25.74 – 45.54 | 32.5 – 40 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 32.84 – 80.88 | 42.9 – 61.9 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.