Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Antidesma excavatum
Phyllanthaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
ClimaFlora
Identidad y distribución nativa
Familia
—
Forma biológica
Árbol
Regiones nativas documentadas
Asia tropicalAustralasiaPacífico
Usos documentados
Alimentación animalCombustibleAlimentación humanaMaterialesUsos sociales
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | 11.23 – 26.91 | 12.37 – 26.85 |
| Temperatura del mes más cálido | 15.37 – 36.47 | 16.27 – 35.93 |
| Temperatura del mes más frío | 6.93 – 25.65 | 8.19 – 25.65 |
| Precipitación anual | 464.26 – 6553.5 | 586.18 – 6553.5 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 7.1 – 120.74 | 7.64 – 109.88 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 14.93 – 31.36 | 20.4 – 26.15 |
| Arcilla | % | 28.44 – 43.5 | 34.95 – 40.3 |
| Fragmentos gruesos | % | 5.29 – 11.92 | 7.05 – 10.1 |
| Nitrógeno total | g/kg | 1.86 – 4.78 | 2.58 – 3.83 |
| pH | — | 4.9 – 5.6 | 5.15 – 5.4 |
| Arena | % | 25.38 – 51.11 | 28.15 – 33.7 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 26.43 – 123.23 | 45.5 – 76.85 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.