Ficha de planta ClimaFlora
Clima · Suelo · Origen
Allium paniculatum
Mediterranean onion · Amaryllidaceae
Síntesis de los datos estructurados documentados en ClimaFlora para este taxón.
Identidad y distribución nativa
Familia
Amaryllidaceae
Forma biológica
Otro
Regiones nativas documentadas
EuropaAsia templada
Usos documentados
Ningún uso documentado
Envolvente climática documentada
| Variable | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|
| Temperatura media anual | -5.97 – 25.89 | -5.31 – 24.63 |
| Temperatura del mes más cálido | 17.07 – 45.19 | 18.79 – 44.53 |
| Temperatura del mes más frío | -26.75 – 5.99 | -25.49 – 5.69 |
| Precipitación anual | 84.68 – 2007.18 | 102.5 – 1144.32 |
| Estacionalidad de las precipitaciones | 13.14 – 111.62 | 14.58 – 104.84 |
Estos valores describen la envolvente climática documentada del taxón. Por sí solos no constituyen una recomendación local.
Preferencias de suelo documentadas
| Variable | Unidad | Rango observado | Zona central |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | cmol(+)/kg | 16.01 – 34.7 | 19.5 – 29.9 |
| Arcilla | % | 14.56 – 36.15 | 21.68 – 30.82 |
| Fragmentos gruesos | % | 8.6 – 28.77 | 10.6 – 19.1 |
| Nitrógeno total | g/kg | 1.29 – 4.31 | 1.78 – 2.98 |
| pH | — | 5.8 – 7.54 | 6.17 – 7 |
| Arena | % | 15.87 – 56.27 | 26.57 – 40.92 |
| Carbono orgánico del suelo | g/kg | 15.3 – 54.95 | 20.9 – 35.98 |
Estas preferencias de suelo deben compararse con el perfil del sitio y la confianza de los datos locales.


